List of participants
List of Design by Fire 2011 participants ordered by last name.
Design by Fire 2011 Conference
| Name |
Organisation |
|
| Hans Abbink | Ylab |
| Kars Alfrink | Hubbub |
| Frederic Aprosio | Aon |
| Sophia Atzeni | User Intelligence |
| Mourad Bahrouch | Hogeschool van Amsterdam |
| Andrej Balaz | Enough Software GmbH + Co KG |
| Jose Maria Ballesteros | idealista.com |
| Rogier Barendregt | Rogier Barendregt |
| Heiko Beereboom | The Mobile Company |
| Leticia Bialoskorski | Belastingdienst |
| Arnoud Blankenstein | One Shoe |
| Django Blok | Djablo |
| Jan-Pieter Blom | SNS Bank |
| Ivo de Boer | Ivo de Boer | Typetank |
| Peter Boersma | Adaptive Path |
| Eddy Boeve | freelancefirm |
| Sander Bosch | Stichting Kennisnet |
| Edwin van de Bospoort | Bruikbaar.com & Sciomino |
| Anna Botsvine | ANGI studio |
| Rogier Brakshoofden | Vormfout |
| Felipe Bravo Valenzuela | Hogeschool van Amsterdam |
| Ike Breed | MetrixLab |
| Geoffrey Brown | IDEO |
| Arjen de Bruijn | OGD |
| Marijn Bruinink | Belastingdienst |
| Dirkjan Brummelman | HoverKraft |
| Stephanie Buijs | Hogeschool van Amsterdam |
| Ruud Burger | Total Active Media |
| Phil Swan Campbell | Phil Swan |
| Lode Claassen | Als Vanzelf |
| Giel Claessens | Independer.nl |
| Jared Cole | Adaptive Path |
| Bob Corporaal | User Intelligence |
| Soraya Cosaert | Figlo |
| Yohan Creemers | Ylab |
| Wouter De Ryck | Monkeyshot |
| Corné Dekker | SNS REAAL |
| Jeroen van Dijk | TTY Internet Solutions |
| Wouter van Dijk | User Intelligence |
| Maarten Dijkstra | Figlo |
| Bas Dobbelaer | Hogeschool van Amsterdam |
| Kim Does | Informaat |
| Ivo Domburg | Luminis Software Development |
| Bram Donkers | aratio: |
| Victoria Donkersloot | PostNL |
| Mathieu Doorduyn | TomTom |
| Ferry den Dopper | Tam Tam |
| Esther van der Drift | Universiteit Utrecht |
| Donna Driscoll | LinkedIn |
| Nico Druif | Druif Design |
| Martin Edling Andersson | Reed Business |
| Koen Ekelschot | |
| Sara Emami | UNITid |
| Catharina van Esch | UNITiD |
| Dylan Evans | Veluuria |
| Bas Evers | Informaat |
| Youri Festen | Virtual Affairs |
| Res Finger | |
| Fabienne Gafner | |
| Ines Gall | Studio Parkers |
| Birgit Geiberger | |
| Bart Goselink | Hogeschool van Amsterdam |
| Bob de Graaf | Stabiplan B.V. |
| Niels Groen | Engee |
| Miranda de Groot | Reed Business |
| Daniel Gross | catalogtree |
| David Guiza Caicedo | VanBerlo |
| Francesca Hagethorn | Be Informed |
| Esperanza van den Ham | Spilgames |
| Arjan Haring | Hogeschool Utrecht |
| Jamin Hegeman | Adaptive Path |
| Danielle van der Heijden | Rabobank International |
| Theo Hendriksen | Belastingdienst CKC |
| Matthijs van Henten | 2dehands.nl BV |
| Jeroen Hermkens | Het is Simpel |
| Serena van Heuven van Staereling | Hogeschool van Amsterdam |
| Didier Hilhorst | Flipboard |
| Sanne 't Hooft | Ylab / Hogeschool van Amsterdam |
| Jeroen Hoogenhout | Hogeschool van Amsterdam |
| Bas Hoppe | Ooitbedacht |
| Jan IJben | Belastingdienst |
| Frodo Jansen | TopForce B.V. |
| Dean Janssen | Netherlands Public Broadcasting (NPO) |
| Maarten Janssen | vesper |
| Ruben Janssen | Luminis Software Development |
| Wim Janssens | Monkeyshot |
| Anique de Jong | Hogeschool van Amsterdam |
| Arjen de Jong | Buro Duplex |
| Kim de Jong | Hogeschool van Amsterdam |
| Stan Jonkers | Aon |
| David Karemaker | User Intelligence |
| Ianus Keller | For Inspiration Only |
| Hans Kemp | Hogeschool Utrecht |
| Fenna van Kesteren | UNITid |
| Richard Keukens | Conservatrix |
| Jacomien Kodde | Informaat |
| Bas Konijnenburg | The Mobile Company |
| Danny Korf | Wortell |
| Carolien de Kort | liendesign |
| Rob Kostermans | Getronics Consulting |
| Roel van der Kraan | iens.nl |
| Jurgen van Kralingen | Rhinofly |
| Rozalinde Kriens | Innovam |
| Lilian Kuiper | LiliCo |
| Maaike de Laat | eend |
| Pieter van Leeuwen | Acato |
| Wout Lemmens | Luminis |
| Eelco Lempsink | Unsolicited Code |
| Ben Lenarts | Unsolicited Code |
| Jaap Leving | UNITiD |
| Martijn van Loon | MetrixLab |
| Nerea Madina | idealista.com |
| Wout Mager | Wout Mager |
| Joris Maltha | catalogtree |
| Maarja Mõtus | Estonian Academy of Arts |
| Lodewijk van der Meer | Acato |
| Yvonne de Meij van Streefkerk | Kazenda |
| Rens Meyer | LBI Lost Boys |
| Jasper Mijdam | Hogeschool van Amsterdam |
| Sander van Mil | StudioPixel |
| Stefan Mirck | Goulashoup |
| Karlijn Moll | Independer |
| Gilles Morgenthal | aFrogleap B.V. |
| Bert Mostert | Wortell |
| Charlie Mulholland | Hogeschool van Amsterdam |
| Benny Naber | Fier Strategie & Design |
| Raquel Navarro-Prieto | |
| Daniel Neves | HoverKraft |
| Victorine Nuysink | De Telefoongids & Gouden Gids |
| Dunja Ober | Belastingdienst |
| Marius Olsthoorn | 2dehands.nl BV |
| Pieterjan Oomen | eFocus |
| Mascha van Oosterhout | Vennster |
| Arjan den Os | Fier Strategie & Design |
| Jasper Oudenaarden | TopForce bv |
| Wes Oudshoorn | Wes Oudshoorn |
| Jordi Parra | IDEO |
| Jorge Peregrin Emparanza | USI - TU/e |
| Sam Quayle | Erskine Design |
| Johan Røed | TU Delft |
| Eric Reiss | FatDux |
| Bram Reurings | The Hague University, CMD |
| Marcel Rienties | Rabobank Nederland |
| Patrick Rietveld | Stichting Kennisnet |
| Rick le Roy | Rick le Roy |
| Matthew Saunders | Citrix Systems Ltd. |
| Vanessa Sawirjo | ING |
| Marrije Schaake | eend |
| Boris Schaaper | Spilgames BV |
| Sebastiaan Scheer | The Mobile Company |
| Johan Schlingmann | Stabiplan B.V. |
| Marijn Schoemaker | Rabobank |
| Bart Schoenmakers | UNITiD |
| Anouschka Scholten | Userneeds |
| Nancy Seto | |
| Matthew Sheret | Last.fm |
| Karin Slegers | K.U. Leuven R&D - CUO |
| Robbert Slotman | de Ruimte ontwerpers |
| Lieve Smeulders | twnkls |
| Iskander Smit | Info.nl |
| Chris Snoek | Hogeschool van Amsterdam |
| Vincent Sokolowski | One Shoe |
| Melle Stegeman | freelance |
| Bas Stroomer | |
| Lennaert Stuij | ideastart |
| Thamar Swart | Informaat |
| Niina Talikka | Meld Studios |
| Vincent Teeuwen | eFocus |
| Richard Timmermans | Rabobank Nederland |
| Nynke Tromp | TU Delft / Ernst&Tromp |
| Frans Twisk | Scissor |
| Mark van Uum | Heldernet |
| Rags Vadali | Layar |
| Paul Valk | Rendement Uitgeverij |
| Fabian Valkenberg | vesper |
| Jan-Willem van Veelen | dietwee |
| Chris-Anne van Veen | Hogeschool van Amsterdam |
| Jasper van Veen | ING |
| Nikki Veldhuis | SDL |
| Dei van Velzen | Making Waves Oslo |
| Kris van der Ven | Brightin |
| René Vendrig | René Vendrig |
| Nils Vergeer | ING |
| Stijn Verhoeven | info.nl |
| Robert Jan Verkade | eend |
| Victor Versteeg | Atos |
| Bregtje Viegers | Be Informed |
| Edgar Vijgeboom | Parkers |
| Dario Violi | |
| Albertine Visser | McKesson Nederland B.V. |
| Marienette de Visser | delightid |
| Andrea Vos | CLEARLY | Interaction concept & design |
| Annemarie de Vries | OGD ict-diensten |
| Richard de Vries | Architecto.nl |
| Cyrille de Warrimont | LBI Lost Boys |
| Ruben Weijers | Ruben Weijers |
| Alard Weisscher | Weisscher Design |
| Arjan Westerdiep | drububu.com |
| Danny Wilson | deCube.net - design and development |
| Jochem Wilson | Panton |
| Frank de Wit | ANWB |
| Arjanne de Wolf | Arjanne Anouk Interact |
| Elma Wolschrijn | Raakt |
| Tom Wu | Hogeschool van Amsterdam |
| Klasien van de Zandschulp | Layar |
| Mario de Zeeuw | Panton |
| Rineke Zwanenburg | ProBiblio |
Workshop ‘This is Service Design’
| Name |
Organisation |
|
| Sophia Atzeni | User Intelligence |
| Hensen Blaauw | ING |
| Anna Botsvine | ANGI studio |
| Peter Buis | Hogeschool van Amsterdam |
| Jared Cole | Adaptive Path |
| Maaike van Cruchten | Hogeschool van Amsterdam |
| Corné Dekker | SNS REAAL |
| Wouter van Dijk | User Intelligence |
| Birgit Geiberger | |
| Jamin Hegeman | Adaptive Path |
| Marijn Janssen | Tam Tam |
| Lodewijk van der Meer | Acato |
| Sander van Mil | StudioPixel |
| Michiel Ooms | Mirabeau |
| Mascha van Oosterhout | Vennster |
| Wes Oudshoorn | Wes Oudshoorn |
| Koop Reynders | Hogeschool van Amsterdam |
| Gaby Rupert | ING |
| Bernardo van de Schepop | TomTom |
| Niina Talikka | Meld Studios |
| Tamara Teunissen van Manen | Mirabeau |
| Richard de Vries | Architecto.nl |
Workshop ‘Innovation Games’
| Name |
Organisation |
|
| Arjen de Bruijn | OGD |
| Jonathan Clark | Jonathan Clark & Partners B.V. |
| Marius van Dam | Tricode Business Integrators |
| Wouter De Ryck | Monkeyshot |
| Kim Does | Informaat |
| Carolien de Kort | LIEN design |
| Lilian Kuiper | LiliCo |
| Muriel Maas | Swingbo |
| Nerea Madina | idealista.com |
| Maarja Mõtus | Estonian Academy of Arts |
| Raquel Navarro-Prieto | |
| Thamar Swart | Informaat |
| Dei van Velzen | Making Waves Oslo |
| René Vendrig | René Vendrig |
| Annemarie de Vries | OGD ict-diensten |
| Marijs van Weelderen | Clockwork |
Workshop ‘Time Management for Headstrong Professionals’
| Name |
Organisation |
|
| Jose Maria Ballesteros | idealista.com |
| Victoria Donkersloot | PostNL |
| Caroline Franssen | Heart Management |
| Emiel van Haandel | Be Informed |
| Danielle van der Heijden | Rabobank International |
| Wim Janssens | Monkeyshot |
| Eva Kraaijenbrink | Be Informed |
| Dario Violi | |
Workshop ‘A Practical Guide to Designing Across Devices AM’
| Name |
Organisation |
|
| Murat Akyol | Exact Software |
| Lotte Boersma | Reed Business |
| Marijn Bruinink | Belastingdienst |
| Igor Delissen | Freshheads |
| Donna Driscoll | LinkedIn |
| Philippe van Gammeren | Netvlies internetdiensten |
| Jelle Henze | |
| Evert Hilhorst | Freshheads |
| Dennis van der Horst | Netvlies internetdiensten |
| Karin Luhrs | Delta Lloyd Groep |
| Tjeerd Machielsen | Netvlies internetdiensten |
| Violette Müller | Freshheads |
| Gilles Morgenthal | aFrogleap B.V. |
| Dunja Ober | Belastingdienst |
| Sam Quayle | Erskine Design |
| Matthew Saunders | Citrix Systems Ltd. |
| Phil Swan | Erskine Design |
| Roel Tuerlings | Freshheads |
| Raymond Vellener | Brightin |
| Martijn Voerman | Define Design |
| Jack Zwanenburg | Edenspiekermann |
Workshop ‘A Practical Guide to Designing Across Devices PM’
| Name |
Organisation |
|
| Andrej Balaz | Enough Software GmbH + Co KG |
| Jose Maria Ballesteros | idealista.com |
| Ivo de Boer | Ivo de Boer | Typetank |
| Christien Booij | Happy User |
| Rogier Brakshoofden | Vormfout |
| Donna Driscoll | LinkedIn |
| Philipp Engel | SDL |
| Res Finger | |
| Fabienne Gafner | |
| Constantine Gavrykov | Lightmaker |
| GP Gooiker | Operator Groep Delft |
| Esperanza van den Ham | Spilgames |
| Danielle van der Heijden | Rabobank International |
| Wim Janssens | Monkeyshot |
| Bram Reurings | The Hague University, CMD |
| Vanessa Sawirjo | ING |
| Boris Schaaper | Spilgames BV |
| Anouschka Scholten | Userneeds |
| Andrea Vos | CLEARLY | Interaction concept & design |
| Elma Wolschrijn | Raakt |
Participants are invited to join the DxF group on LinkedIn.
Questions?
Please contact info@designbyfire.nl if you have any questions about the registration.
Design by Fire bookings are powered by www.yled.nl