| Hans Abbink | Ylab |
| Kars Alfrink | Hubbub |
| Mia Arifin | Publimarket B.V. |
| Patrick Arnecke | |
| Anahí Bagú | |
| Roy van Balen | Pimz |
| Ellis Bartholomeus | Ellisinwonderland.nl |
| Alexander Baumgardt | IxDA Berlin |
| Kajsa Beijer-Olsen | Philips |
| Leticia Bialoskorski | Belastingdienst |
| Django Blok | Djablo |
| Thijs de Boer | Studio Dumbar |
| Peter Boersma | Adaptive Path |
| Eddy Boeve | freelancefirm |
| Wilco Bonestroo | Xsens Technologies BV |
| Lilian Bosch | |
| Edwin van de Bospoort | Bruikbaar.com |
| Rogier Brakshoofden | vormfout |
| Marijn Bruinink | Belastingdienst |
| Bram Bruinsma | ULURU|Beagle |
| Bette Burger | Fabrique |
| Bill Buxton | Microsoft research |
| Sheryl Cababa | Adaptive Path |
| Lode Claassen | Als Vanzelf |
| Saskia van Cleef-Megens | Oce-Technologies B.V. |
| Thomas Clever | CLEVER°FRANKE |
| Sander Coenen | Stroomt interactions |
| René Collier | IOP Mens-Machine Interactie |
| Bob Corporaal | reefscape.net |
| Yohan Creemers | Ylab |
| Iwan Cuijpers | Stroomt interactions |
| Tomas Dankers | Tribal Internet Marketing |
| Yvonne de Meij van Streefkerk | Sisteract |
| Wouter De Ryck | prophets |
| Paula Deisz | User Intelligence Netherlands bv. |
| Corné Dekker | SNS REAAL |
| Xinrong Ding | Express in Bits |
| Angela Dirven | Wolkenruiters |
| Antoni Dol | MACAW |
| Bram Donkers | aratio: |
| Rose-Anne Dotinga | Fabrique |
| Esther van der Drift | |
| Nico Druif | Druif Design |
| Martin Edling Andersson | Reed Business |
| Chris Eidhof | |
| Koen Ekelschot | |
| Frank Elbert | FRANK-STAR |
| Naan Eldering | Newco Foodretail |
| Mark Elissen | Essent |
| Marlyn van Erp | hAAi |
| Colette van Essen | |
| Eelke Feenstra | Zesbaans |
| Aranea Felëus | HvA |
| Youri Festen | TopForce bv |
| Rosanna Fincken | Hogeschool van Amsterdam |
| Res Finger | |
| Basten Fiselier | Simplex Interactive |
| Gert Franke | CLEVER°FRANKE |
| Lisette Frimannslund | Plag Websucces |
| Wilco Furster | Philips Design |
| Ines Gall | Parkers |
| Hayley Gaulton | TomTom |
| Kostiantyn Gavrykov | Lightmaker |
| David Güiza Caicedo | VanBerlo |
| Marrieke van Geel | vhp ergonomie |
| Jaap van de Geer | DOK Library Concept Center |
| Huib van Geertruy | Talmon |
| Adiel Ghafoerkhan | Human Technology |
| Eva Goeth | |
| Eva Graven | Haagse Hogeschool / Academie voor ICT & Media |
| Peter van Grieken | Usevine |
| Mark de Groot | Tieto |
| Rein Groot | ReinGroot.nl |
| Francesca Hagethorn | Be Informed |
| Arjan Haring | |
| Bart van de Haterd | Stijlbende |
| Danielle van der Heijden | Rabobank International |
| Jan Willem Heining | TMP Worldwide |
| Theo Hendriksen | Belastingdienst |
| Matthijs van Henten | Waag Society |
| Andrei Herasimchuk | Yahoo! |
| Bart Hilhorst | Sabel Online |
| Aldo Hoeben | fieldOfView |
| Tjeerd Hoek | Frog Design |
| Bas Holtzer | Looksee online communicatie |
| Leon van Hoof | Blast Radius |
| Sanne 't Hooft | Ylab / Hogeschool van Amsterdam |
| Aaron Howell | Visual Asparagus BV |
| Annett Huijbregts | Hogeschool van Amsterdam |
| Jan IJben | Belastingdienst |
| Garikoitz Iruretagoiena | ithaka design s.l. [B20974812] |
| Marina Janeiko | |
| Frodo Jansen | TopForce B.V. |
| Dean Janssen | Netherlands Public Broadcasting (NPO) |
| Marijn Janssen | Tam Tam |
| Anique de Jong | Hogeschool van Amsterdam |
| Ard Jonker | Capgemini |
| Liesbeth van de Kar | NPS (NTR) |
| David Karemaker | User Intelligence |
| Ianus Keller | For Inspiration Only |
| Hans Kemp | Hogeschool Rotterdam |
| John Kessels | Vlieg- & Kunstwerk |
| Albert de Klein | eend |
| Jos Kok | HVA IAM |
| Sophie Kommer | UNITiD BV |
| Carolien de Kort | liendesign |
| Rob Kostermans | Getronics Consulting |
| Eva Kraaijenbrink | Be Informed |
| Sjoerd Kranendonk | Talmon |
| Reinier de Kroes | Rabobank |
| Katja Krueger | Studio Dumbar |
| Inge Kuiper | UNITiD BV |
| Ruud Laan | Studio Joyo |
| Menno van de Laarschot | Stroomt interactions |
| Maaike de Laat | eend |
| Reinier Ladan | Usevine |
| Jurgen Leckie | Info.nl |
| Sander Leer | HAN University |
| Anouk van Lieshout | krullend |
| Martijn van Loon | |
| Alfred Lui | Fjord |
| Caroline Maessen | Innovention CM |
| Cristiana Marques | PXLS |
| Alfred Marseille | Zeezeilen |
| David McCandless | |
| Wouter Middendorf | TU Delft / Fabrique |
| George Miles | |
| Stefan Mirck | |
| Agnes Misiurny | eBuddy |
| Patrick Monkel | Talmon - Online storytelling |
| Jodi Moore | |
| Charlie Mulholland | Interactive Media, Hogeschool van Amsterdam |
| Benny Naber | Fier Concept & Design BV |
| Lukas von Niederhaeusern | |
| Hans Nieuwenburg | Design-O-Matic |
| Gerrit Niezen | TU Eindhoven |
| Floris Nijdam | Mirabeau |
| Monica Nordhausen | adaptive path |
| Dunja Ober | Belastingdienst |
| Anna Offermans | Fabrique |
| Pieterjan Oomen | eFocus |
| Mascha van Oosterhout | Approach |
| Arjan den Os | Fier Concept & Design |
| Jasper Oudenaarden | TopForce b.v. |
| Jacco Ouwerkerk | IN10 |
| Brian Pagán | User Intelligence |
| Judith Peeten | Philips Design |
| Atike Pekel | Mirabeau |
| Maarten Pinxten | TomTom |
| Jamie Pittock | Erskine Design |
| Willem Daan Poppe | Waag Society |
| Thijs Remie | INFWD |
| Aiur Retegi Uria | |
| Bram Reurings | The Hague University, CMD |
| Koop Reynders | Hogeschool van Amsterdam |
| Monique Roebeling | WEBclusive |
| Antje Roestenburg | Roestenburg Design & Development |
| Naomy de Roo | Hogeschool van Amsterdam |
| Jeroen van Rooij | VNUMedia |
| Louise Roose | Fabrique |
| Koen Rotteveel | DOK Library Concept Center |
| Matthijs Rouw | NedSense |
| Claire Rowland | Fjord |
| Rick le Roy | UNITiD |
| Joko Ruwhof | One Fox B.V. |
| Rene Scheffer | Stroomt interactions |
| Miranda Schenkel | Hogeschool van Amsterdam |
| Pieter Schiks | Enigmatry |
| Anouschka Scholten | Online Dialogue |
| Leonie Scholten | Hogeschool van Amsterdam |
| Peter Schotman | 40Fingers |
| Laurens Schuurkamp | Waag Society |
| Martine Slagter | Stijlbende |
| Joep Slenter | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht |
| Wouter Sluis-Thiescheffer | User Intelligence Netherlands BV |
| Inger Smit | NOS |
| Iskander Smit | Info.nl |
| Marcel Spaan | Studio Joyo |
| Rolf van der Steen | Hippo BV |
| Bram Stege | Fabrique |
| Jasper Stinissen | Sdu Information Solutions |
| Johan Strandell | Visma |
| Simone Stroomer | Stroomt interactions |
| Phil Swan | Erskine Design |
| Jacqueline Sweegers | VanBerlo Communications |
| Jorrit Terpstra | Evident Interactive |
| Maarten Thissen | Haagse Hogeschool/ Human technology |
| Frans Twisk | Scissor |
| Heidi Ulrich | Stratech Software |
| Paul Valk | Rendement Uitgeverij |
| Fabian Valkenberg | vesper interactive |
| Anneleen Vanhoudt | TU Delft |
| Jan-Willem van Veelen | Dietwee |
| Bart van Velzel | Informaat |
| René Vendrig | |
| Nils Vergeer | Approach |
| Robert Jan Verkade | eend |
| Willem Verkerk | Muse |
| Bregtje Viegers | Be Informed |
| Edgar Vijgeboom | Parkers |
| Albertine Visser | McKesson Nederland BV |
| Dimitri Visser | Freelance |
| Martijn de Visser | Muse |
| Bram van der Vlist | Technische Universiteit Eindhoven |
| Mark Voermans | Microsoft |
| Andrea Vos | CLEARLY | Interaction concept & design |
| Tom Vos | Fabrique |
| Natalia Voynarovskaya | TU/e |
| Michiel de Waal | CHUNK ID |
| Wouter Westendorp | |
| Willem Jan Wiggers | Websight BV |
| Henk Wijnholds | Concept7 |
| Niels Willems | TU Eindhoven |
| Joost Willemsen | self-employed |
| Jochem Wilson | Fier Concept & Design |
| Anna Witteman | Muse |
| Michel Witter | Academy of Media & User Experience |
| Maarten Woldring | Stroomt interactions |
| Sascha Wolter | Wolter.biz |
| Tom Wu | Hogeschool van Amsterdam |
| Jonathan van Wunnik | Studio Dumbar |
| Liou Yamane | User Intelligence |
| Senka Zubic | Alcatel-Lucent Bell NV |
| Erik van Zuijdam | Tweakers.net |
| Naomi Zuijdwijk | Stijlbende |